<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lieblingszahl Archives - Märchen und Geschichten als Fenster zur Innenwelt</title>
	<atom:link href="https://maerchen.maerchenhaft-leben.de/tag/lieblingszahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maerchen.maerchenhaft-leben.de/tag/lieblingszahl/</link>
	<description>Innere Augen und Ohren öffnen mit Märchen und Geschichten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 16:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143737127</site>	<item>
		<title>7 Urbilder des Märchens und des Lebens</title>
		<link>https://maerchen.maerchenhaft-leben.de/7-urbilder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karlheinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Selbsterfahrung & Heilung]]></category>
		<category><![CDATA[7 Urbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Biographie]]></category>
		<category><![CDATA[Brüder Grimm]]></category>
		<category><![CDATA[Geißlein]]></category>
		<category><![CDATA[Karlheinz Schudt]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingszahl]]></category>
		<category><![CDATA[Maerchenerzaehler]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen Erzähler Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen- und Lichtimpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Märchentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewittchen]]></category>
		<category><![CDATA[seelisch-spirituell]]></category>
		<category><![CDATA[Sieben]]></category>
		<category><![CDATA[Sieben Raben]]></category>
		<category><![CDATA[sieben Urbilder]]></category>
		<category><![CDATA[sieben Zwerge]]></category>
		<category><![CDATA[tapfere Schneiderlein]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Vlotho]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maerchen.maerchenhaft-leben.de/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was Urbilder mit der Zahl &#8220;7&#8221; zu tun haben Wussten Sie übrigens, dass unterschiedliche Experimente in der Verhaltensforschung gezeigt haben, dass die Lieblingszahl des Menschen meist die Sieben ist? Nun wissen wir ja alle, dass die Woche sieben Tage hat, aber war Ihnen bewusst, dass das weiße Licht der Sonne auch die sieben Spektralfarben enhält, jene Farben, die wir im Regenbogen als rot, organge, gelb, grün, hellblau, indigo und violett erkennen können? Auch im Märchen kommt uns <a class="more-link" href="https://maerchen.maerchenhaft-leben.de/7-urbilder/">Weiterlesen …</a></p>
<p>The post <a href="https://maerchen.maerchenhaft-leben.de/7-urbilder/">7 Urbilder des Märchens und des Lebens</a> appeared first on <a href="https://maerchen.maerchenhaft-leben.de">Märchen und Geschichten als Fenster zur Innenwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
